| Name | Common Name | Category | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Alpha terpineol | Oil and Oleoreins | |||
| Amla oil | Oil and Oleoreins | |||
| Ashwagandha oil | Oil and Oleoreins | |||
| Basil oil (ocimum sanctum) | Oil and Oleoreins | |||
| Bhringraj oil | Oil and Oleoreins | |||
| Black pepper oil | Oil and Oleoreins | |||
| Black pepper oleoresin | Oil and Oleoreins | |||
| Brahmi oil | Oil and Oleoreins | |||
| Camphor | Oil and Oleoreins | |||
| Capsaicin 95% | Oil and Oleoreins | |||
| Castor oil | Oil and Oleoreins | |||
| Coconut oil | Oil and Oleoreins | |||
| Delta-3-carene | Oil and Oleoreins | |||
| Eucalyptus citriododa oil | Oil and Oleoreins | |||
| Eucalyptus globulus oil | Oil and Oleoreins | |||
| Evening primrose oil | Oil and Oleoreins | |||
| Galangal oil | Oil and Oleoreins | |||
| Ginger grass oil | Oil and Oleoreins | |||
| Ginger oil | Oil and Oleoreins | |||
| Ginger oleoresin | Oil and Oleoreins | |||
| Grapeseed oil | Oil and Oleoreins | |||
| Holy basil oil | Oil and Oleoreins | |||
| Kail oil ( cedrus deodara) | Oil and Oleoreins | |||
| Karanj oil | Oil and Oleoreins | |||
| Lemon grass oil | Oil and Oleoreins | |||
| Malkangani oil | Oil and Oleoreins | |||
| Mandarian oil | Oil and Oleoreins | |||
| Moringa oil | Oil and Oleoreins | |||
| Neem oil | Oil and Oleoreins | |||
| Patchouli oil | Oil and Oleoreins | |||
| Piperine 95% | Oil and Oleoreins | |||
| Pomegranate oil | Oil and Oleoreins | |||
| Rosemary oil | Oil and Oleoreins | |||
| Safflower oil | Oil and Oleoreins | |||
| Spearmint oil | Oil and Oleoreins | |||
| Star anise oil | Oil and Oleoreins | |||
| Tea tree oil | Oil and Oleoreins | |||
| Terpentine oil -dd | Oil and Oleoreins | |||
| Terpineol bp | Oil and Oleoreins | |||
| Thyme oil | Oil and Oleoreins | |||
| Thymol | Oil and Oleoreins | |||
| Turmeric oil | Oil and Oleoreins | |||
| Vertiver oil | Oil and Oleoreins | |||
| Wheat germ oil | Oil and Oleoreins |

